Touren
Die Fotos beschreiben die Erfahrungen „Auf Tour“. Anhand von Bildern und in Textform werden die aktuellen Verhältnisse in Bezug auf Schnee, Lawinen und Tourenbedingungen in den heimischen Bergen beschrieben. 5 Fotos pro Tour sind ein gutes Maß, wenn es ganz tolle Fotos sind, kann es auch ein bisschen mehr sein.
Der Text zur Tour und zu den einzelnen Bildern schafft die Möglichkeit, weitere Infos zu transportieren, die allein durch ein Bilder nur schwer weitergegeben werden können: Welche Gefahrenzeichen habe ich gesehen oder gehört? Bei welcher Hangneigung und zu welcher Zeit hatte ich einen schönen Firn? Wie umfangreich waren die Triebschneeansammlungen und sind diese frisch entstanden? Bis wie weit kann man ins Tal noch abfahren? Welche Ergebnisse brachte der Stabilitätstest und wie hat die Bruchfläche ausgesehen? Oder ganz einfach nur die hilfreiche Information ob die Straße schon geräumt ist und ob die nette Hütte schon geöffnet hat?
Der Informationsgehalt hängt von vielen Faktoren ab: Von den technischen Möglichkeiten, den fachlichen Fähigkeiten, dem Ausbildungsstand und der Erfahrung des Einsenders sowie natürlich auch von dessen Motivation. Dieses Forum ist für alle offen: vom Anfänger zum Vielgeher, Bergretter, Instruktor, bis hin zum topausgebildeten Bergführer, alle sollen Platz haben und sollen mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Erfahrungen ihre Erlebnisse „Auf Tour“ weitergeben können.
Gegenseitige Achtung im Forum ist erwünscht und ein Gebot der Höflichkeit, deshalb tritt jeder User auch mit seinem Namen auf. Die Diskussion soll aber keinesfalls zu kurz kommen. Über die Kommentare zu den Touren kann jeder das loswerden, was er fragen oder sagen möchte.
aufmachen
Der Text zur Tour und zu den einzelnen Bildern schafft die Möglichkeit, weitere Infos zu transportieren, die allein durch ein Bilder nur schwer weitergegeben werden können: Welche Gefahrenzeichen habe ich gesehen oder gehört? Bei welcher Hangneigung und zu welcher Zeit hatte ich einen schönen Firn? Wie umfangreich waren die Triebschneeansammlungen und sind diese frisch entstanden? Bis wie weit kann man ins Tal noch abfahren? Welche Ergebnisse brachte der Stabilitätstest und wie hat die Bruchfläche ausgesehen? Oder ganz einfach nur die hilfreiche Information ob die Straße schon geräumt ist und ob die nette Hütte schon geöffnet hat?
Der Informationsgehalt hängt von vielen Faktoren ab: Von den technischen Möglichkeiten, den fachlichen Fähigkeiten, dem Ausbildungsstand und der Erfahrung des Einsenders sowie natürlich auch von dessen Motivation. Dieses Forum ist für alle offen: vom Anfänger zum Vielgeher, Bergretter, Instruktor, bis hin zum topausgebildeten Bergführer, alle sollen Platz haben und sollen mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Erfahrungen ihre Erlebnisse „Auf Tour“ weitergeben können.
Gegenseitige Achtung im Forum ist erwünscht und ein Gebot der Höflichkeit, deshalb tritt jeder User auch mit seinem Namen auf. Die Diskussion soll aber keinesfalls zu kurz kommen. Über die Kommentare zu den Touren kann jeder das loswerden, was er fragen oder sagen möchte.
aufmachen
letzte Kommentare:
aufmachen
| Datum | Tour | Kommentator | Kommentar | |
| 2010-07-29 14:57:48 | Kontrastprogramm | wolfgang tautschnig | Hallo Alexander, finde die Fotos auch sehr schön! Das Gebiet... mehr lesen | |
| 2010-07-28 10:42:46 | Kontrastprogramm | Guido Schratzer | Hallo Alexander, immerhin hatten wir gestern 90 Besucher! das freut... mehr lesen | |
| 2010-07-27 03:12:24 | Kontrastprogramm | Alexander Rauscher | Hi Markus! Danke! Freut mich, dass auch im Juli jemand bei lawinen.at... mehr lesen | |
| 2010-07-27 00:15:07 | Kontrastprogramm | Markus Keuschnig | Hi Alexander, Gratulation zu den spitzen Fotos! | |
| 2010-06-27 00:11:09 | Johannisberg | Alexander Rauscher | Der Gletscherrückgang ist wirklich beängstigend. War eigentlich... mehr lesen | |
| 2010-06-08 20:04:16 | Kölnbreinspitze, 2934 m | Manfred Karl | @ Josef Lieber Josef, danke für Dein Lob. Freut mich, wenn die... mehr lesen | |
| 2010-06-08 14:32:32 | Radeckscharte/Ankogelgruppe | Untersmayr David | Hallo Peter, ich weiß dass ich mit meinen Infos zum Straßenzustand... mehr lesen | |
| 2010-06-08 11:32:02 | Kölnbreinspitze, 2934 m | Josef Brandauer | Lieber Manfred, es ist immer wieder ein Genuss, deine Berichte... mehr lesen | |
| 2010-06-08 00:28:00 | Kölnbreinspitze, 2934 m | Andreas Zauhar | Servus Manfred, haben sich die letzten Übriggebliebenen alle... mehr lesen | |
| 2010-06-07 16:57:13 | Mittleres Schwarzhorn 2.931 m | Heidi Schützinger | Ja - Andreas auf diesen wunderschönen Platten waren wir voriges... mehr lesen |
aufmachen
aufmachen
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 33 ![]() |
Titel![]() ![]() | Kommentare![]() ![]() | Autor![]() ![]() | Tourdatum![]() ![]() | Saison![]() ![]() | |
| Kontrastprogramm | 4 | Alexander Rauscher | 10. 07. 2010 | Saison 09/10 | |
| Mt Baker, Washington, USA: Das Kontrastprogramm zum Spiel um den dritten Platz und die sommerliche Hitze im... mehr lesen | |||||
| Jubiläum und gemütlicher Saisonausklang ... | 0 | Bernhard Niedermoser | 11. 06. 2010 | Saison 09/10 | |
| SN-Saal: Gemütlicher Saisonausklang ... Die zehnte Saison "Auf Touren" wurde... mehr lesen | |||||
| Petereck 2891 m | 0 | Manfred Pfeifenberger | 27. 06. 2010 | Saison 09/10 | |
| Malta_Hafnergruppe: Sommerskitour auf das Petereck_ Malta in Kärnten ( Hafnergruppe ). Ausgangspunkt... mehr lesen | |||||
| Johannisberg | 1 | Kaltenleitner Herbert | 25. 06. 2010 | Saison 09/10 | |
| Glockner: Da meine Schi noch immer in der Garage lagen und mir irgendwie noch der heurige Abschluss... mehr lesen | |||||
| Mt Adams 3770, 13.6.2010 | 0 | Alexander Rauscher | 13. 06. 2010 | Saison 09/10 | |
| Cascades, Washington, USA: Der Mt Adams ist der östliche Nachbar des Mt St Helens. Eine Strasse führt... mehr lesen | |||||
| Mt St Helens | 0 | Alexander Rauscher | 12. 06. 2010 | Saison 09/10 | |
| Cascades, Washington, USA: Fuer den 12. und den 13.6. standen wieder mal zwei Klassiker auf dem Programm. Mt... mehr lesen | |||||
| Kölnbreinspitze_2934m | 0 | Manfred Pfeifenberger | 08. 06. 2010 | Saison 09/10 | |
| Maltatal_Kärnten: Bei bestem Wetter und sehr gutem Firnschnee ging es auf die Kölnbreinspitze... mehr lesen | |||||
| Schöntal Spitze (3008m) - Stubaier Alpen | 0 | Stöckl Ulrich | 07. 06. 2010 | Saison 09/10 | |
| Stubaier Alpen: Schitour | |||||
| Kölnbreinspitze, 2934 m | 3 | Manfred Karl | 06. 06. 2010 | Saison 09/10 | |
| Ankogelgruppe: Sehr gute Schneeverhältnisse auch im Bereich Kölnbrein - Weinschnabel (wie... mehr lesen | |||||
| Ankogel | 0 | Andreas Zauhar | 06. 06. 2010 | Saison 09/10 | |
| Ankogelgruppe: Saisonabschlusstour auf den Ankogel. Tragen mussten wir ca. 1 Stunde, dafür... mehr lesen | |||||
| Brennkogel 3018m | 0 | Hohenwarter Martin | 06. 06. 2010 | Saison 09/10 | |
| Hohe Tauern: Alle Jahre wieder gehts zum Ende einer langen Saison ins Guttal auf den Brennkogel. Herrlicher... mehr lesen | |||||
| Mittleres Schwarzhorn 2.931 m | 4 | Heidi Schützinger | 05. 06. 2010 | Saison 09/10 | |
| Maltatal: Vom Kölnbreinstüberl gings heute zuerst mit dem Bike entlang der Kölnbreinsperre... mehr lesen | |||||
| Saisonausklang, Preisverleihung und Jubiläum ! | 0 | Bernhard Niedermoser | 11. 06. 2010 | Saison 09/10 | |
| Karolingerstrasse: Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Tourengeherin, Lieber Tourengeher! Liebe... mehr lesen | |||||
| Spuller Schafberg 2679 m | 0 | Georg Häfele | 24. 05. 2010 | Saison 09/10 | |
| Lechquellengebirge: Optimale Verhältnisse bei einer der schönsten Frühjahrstouren in Vorarlberg.... mehr lesen | |||||
| Radeckscharte/Ankogelgruppe | 2 | Untersmayr David | 25. 05. 2010 | Saison 09/10 | |
| Ankogelgruppe: Nach schier endlosem Zustieg von Böckstein durch das Anlauftal übertrafen... mehr lesen | |||||
| Östliche Veneziaspitze 3356m | 0 | Wolfgang Lauschensky | 24. 05. 2010 | Saison 09/10 | |
| Ortler: Kurz nach dem Parkplatz Enzianhütte im hintersten Martelltal kann man die Ski... mehr lesen | |||||
| Tuckettspitze 3462m | 0 | Wolfgang Lauschensky | 23. 05. 2010 | Saison 09/10 | |
| Ortler: Bei Kehre 30 der Stilfserjochstraße überschreiten wir eine Schlucht auf... mehr lesen | |||||
| Hintere Schöntaufspitze 3325m | 0 | Wolfgang Lauschensky | 22. 05. 2010 | Saison 09/10 | |
| Ortler: Von Sulden steigen wir über den lawinenüberfluteten Weg zur Schaubachhütte,... mehr lesen | |||||
| Schlapperebenspitze | 0 | Helmut Hofstötter | 24. 05. 2010 | Saison 09/10 | |
| Goldberggruppe: Schwierige und daher selten begangene Tour. Einstieg von der Veitbaueralm in Sportgastein... mehr lesen | |||||
| Marmolada Nordwand 3343 m & Königsspitze Ostwand 3851m | 1 | Werner Troppmair | 26. 05. 2010 | Saison 09/10 | |
| Südtirol: Eigentlich sollte das Pfingstwochenende am Gardersee als Familienurlaub stattfinden.Das... mehr lesen | |||||
| Östlicher Feuerstein (3267 m) durch das Langental | 3 | Andi Riesner | 24. 05. 2010 | Saison 09/10 | |
| Stubaier Alpen: Am Pfingstmontag wollten wir es auch wissen... was jetzt eigentlich los ist mit Frühjahrestouren!? Mit... mehr lesen | |||||
| Weißenbachrinne - Ht. Modereck (2.932) | 2 | Markus Ecker | 24. 05. 2010 | Saison 09/10 | |
| Goldberggruppe: Seit Wochen in den Startlöchern - und hoffen auf das nächste Wochenende... mehr lesen | |||||
| Marmolada | 0 | Edi Mörtl | 23. 05. 2010 | Saison 09/10 | |
| Südliche Dolomiten: Pfingstsonntag-Pfingstmontag vom Fedaja-Pass ( 2047m ) auf Punta Rocca ( 3200m )... mehr lesen | |||||
| Oberlercherspitze (3107m) | 1 | Mansberger Thomas | 24. 05. 2010 | Saison 09/10 | |
| Maltatal: Heute war endlich wieder Tourenwetter :-) Somit sind wir rechtzeitig vor 7:00 (Mautbeginn),... mehr lesen | |||||
| Weinschnabel 2.754 m | 6 | Heidi Schützinger | 24. 05. 2010 | Saison 09/10 | |
| Maltatal: A bissl was geht doch noch. So stiegen wir heute vom Kölnbreinstüberl über... mehr lesen | |||||
| Marmolada Nordwand 3343m | 1 | Andreas Eicher | 18. 05. 2010 | Saison 09/10 | |
| Dolomiten: Nach dem sehr durchwachsenen Mai bei uns mußte noch unbedingt eine schöne... mehr lesen | |||||
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 33 ![]() |














